Want to learn how to increase your own Domain Authority and website popularity through SEO? Explore our full suite of free SEO tools.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,274,037 | ||
| 2 | 22,816,422 | ||
| 3 | 14,579,617 | ||
| 4 | 5,260,862 | ||
| 5 | 12,108,200 | ||
| 6 | 6,539,725 | ||
| 7 | 5,506,435 | ||
| 8 | 3,861,480 | ||
| 9 | 7,004,504 | ||
| 10 | 6,652,709 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 11 | 12,075,008 | ||
| 12 | 2,433,175 | ||
| 13 | 5,192,983 | ||
| 14 | 3,354,236 | ||
| 15 | 5,911,534 | ||
| 16 | 2,461,973 | ||
| 17 | 2,536,813 | ||
| 18 | 2,862,551 | ||
| 19 | 3,477,832 | ||
| 20 | 11,022,570 | ||
| 21 | 17,953,347 | ||
| 22 | 2,271,971 | ||
| 23 | 3,847,741 | ||
| 24 | 2,245,669 | ||
| 25 | 3,557,551 | ||
| 26 | 1,800,464 | ||
| 27 | 4,989,492 | ||
| 28 | 2,901,268 | ||
| 29 | 687,894 | ||
| 30 | 1,299,004 | ||
| 31 | 2,864,242 | ||
| 32 | 58,959,657 | ||
| 33 | 3,638,556 | ||
| 34 | 1,539,192 | ||
| 35 | 1,649,464 | ||
| 36 | 913,146 | ||
| 37 | 935,047 | ||
| 38 | 200,407 | ||
| 39 | 1,739,001 | ||
| 40 | 1,006,525 | ||
| 41 | 11,137,222 | ||
| 42 | 630,310 | ||
| 43 | 969,023 | ||
| 44 | 297,247 | ||
| 45 | 2,062,747 | ||
| 46 | 2,712,729 | ||
| 47 | 456,723 | ||
| 48 | 967,524 | ||
| 49 | 12,464,749 | ||
| 50 | 1,147,048 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 51 | 1,105,222 | ||
| 52 | 2,024,038 | ||
| 53 | 2,194,365 | ||
| 54 | 1,527,493 | ||
| 55 | 1,351,415 | ||
| 56 | 1,587,845 | ||
| 57 | 366,388 | ||
| 58 | 1,131,244 | ||
| 59 | 1,776,971 | ||
| 60 | 1,715,663 | ||
| 61 | 657,633 | ||
| 62 | 1,768,858 | ||
| 63 | 7,657,023 | ||
| 64 | 9,431,616 | ||
| 65 | 11,251,294 | ||
| 66 | 824,573 | ||
| 67 | 5,389,893 | ||
| 68 | 1,124,108 | ||
| 69 | 1,480,130 | ||
| 70 | 581,135 | ||
| 71 | 980,826 | ||
| 72 | 641,066 | ||
| 73 | 1,118,021 | ||
| 74 | 1,005,030 | ||
| 75 | 420,075 | ||
| 76 | 478,768 | ||
| 77 | 1,133,856 | ||
| 78 | 1,741,705 | ||
| 79 | 1,828,350 | ||
| 80 | 5,005,862 | ||
| 81 | 832,376 | ||
| 82 | 1,434,077 | ||
| 83 | 699,915 | ||
| 84 | 679,589 | ||
| 85 | 617,781 | ||
| 86 | 1,120,192 | ||
| 87 | 4,790,941 | ||
| 88 | 791,408 | ||
| 89 | 3,097,323 | ||
| 90 | 800,881 | ||
| 91 | 650,949 | ||
| 92 | 423,577 | ||
| 93 | 888,991 | ||
| 94 | 636,466 | ||
| 95 | 641,245 | ||
| 96 | 441,880 | ||
| 97 | 4,038,403 | ||
| 98 | 735,118 | ||
| 99 | 27,795,208 | ||
| 100 | 697,100 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 101 | 1,101,805 | ||
| 102 | 121,141 | ||
| 103 | 778,614 | ||
| 104 | 1,217,502 | ||
| 105 | 961,826 | ||
| 106 | 773,346 | ||
| 107 | 880,458 | ||
| 108 | 1,133,178 | ||
| 109 | 387,674 | ||
| 110 | 2,184,831 | ||
| 111 | 432,167 | ||
| 112 | 539,785 | ||
| 113 | 1,224,129 | ||
| 114 | 2,154,643 | ||
| 115 | 161,034 | ||
| 116 | 1,036,131 | ||
| 117 | 208,871 | ||
| 118 | 494,909 | ||
| 119 | 973,952 | ||
| 120 | 407,026 | ||
| 121 | 1,426,047 | ||
| 122 | 512,217 | ||
| 123 | 136,256 | ||
| 124 | 194,313 | ||
| 125 | 468,091 | ||
| 126 | 690,693 | ||
| 127 | 647,088 | ||
| 128 | 414,934 | ||
| 129 | 848,470 | ||
| 130 | 158,066 | ||
| 131 | 873,556 | ||
| 132 | 508,769 | ||
| 133 | 196,974 | ||
| 134 | 1,847,845 | ||
| 135 | 1,376,410 | ||
| 136 | 642,882 | ||
| 137 | 633,552 | ||
| 138 | 870,850 | ||
| 139 | 949,493 | ||
| 140 | 413,343 | ||
| 141 | 362,510 | ||
| 142 | 753,224 | ||
| 143 | 1,083,053 | ||
| 144 | 820,726 | ||
| 145 | 379,370 | ||
| 146 | 871,837 | ||
| 147 | 562,643 | ||
| 148 | 485,594 | ||
| 149 | 8,682,141 | ||
| 150 | 1,008,984 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 151 | 561,619 | ||
| 152 | 505,699 | ||
| 153 | 790,088 | ||
| 154 | 278,370 | ||
| 155 | 496,102 | ||
| 156 | 525,042 | ||
| 157 | 1,546,636 | ||
| 158 | 695,879 | ||
| 159 | 486,226 | ||
| 160 | 760,349 | ||
| 161 | 1,059,052 | ||
| 162 | 1,830,911 | ||
| 163 | 59,778,506 | ||
| 164 | 1,181,501 | ||
| 165 | 595,979 | ||
| 166 | 427,328 | ||
| 167 | 602,784 | ||
| 168 | 992,180 | ||
| 169 | 275,992 | ||
| 170 | 816,418 | ||
| 171 | 1,449,319 | ||
| 172 | 915,079 | ||
| 173 | 1,079,366 | ||
| 174 | 865,940 | ||
| 175 | 16,521,678 | ||
| 176 | 631,781 | ||
| 177 | 1,208,931 | ||
| 178 | 243,500 | ||
| 179 | 869,362 | ||
| 180 | 429,346 | ||
| 181 | 234,559 | ||
| 182 | 557,786 | ||
| 183 | 322,423 | ||
| 184 | 201,281 | ||
| 185 | 262,474 | ||
| 186 | 1,756,218 | ||
| 187 | 547,861 | ||
| 188 | 652,714 | ||
| 189 | 372,329 | ||
| 190 | 276,979 | ||
| 191 | 298,190 | ||
| 192 | 409,462 | ||
| 193 | 591,179 | ||
| 194 | 544,263 | ||
| 195 | 4,218,203 | ||
| 196 | 391,145 | ||
| 197 | 375,211 | ||
| 198 | 404,634 | ||
| 199 | 484,240 | ||
| 200 | 168,318 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 201 | 320,787 | ||
| 202 | 394,748 | ||
| 203 | 446,492 | ||
| 204 | 218,254 | ||
| 205 | 363,616 | ||
| 206 | 258,090 | ||
| 207 | 389,221 | ||
| 208 | 121,618 | ||
| 209 | 947,276 | ||
| 210 | 306,892 | ||
| 211 | 146,509 | ||
| 212 | 656,694 | ||
| 213 | 417,374 | ||
| 214 | 381,239 | ||
| 215 | 475,273 | ||
| 216 | 260,875 | ||
| 217 | 960,473 | ||
| 218 | 919,162 | ||
| 219 | 192,781 | ||
| 220 | 156,207 | ||
| 221 | 638,599 | ||
| 222 | 526,985 | ||
| 223 | 665,620 | ||
| 224 | 547,916 | ||
| 225 | 743,984 | ||
| 226 | 592,824 | ||
| 227 | 626,412 | ||
| 228 | 607,878 | ||
| 229 | 589,583 | ||
| 230 | 493,245 | ||
| 231 | 258,084 | ||
| 232 | 500,300 | ||
| 233 | 178,414 | ||
| 234 | 437,435 | ||
| 235 | 198,618 | ||
| 236 | 334,915 | ||
| 237 | 608,374 | ||
| 238 | 455,325 | ||
| 239 | 178,583 | ||
| 240 | 1,695,358 | ||
| 241 | 348,692 | ||
| 242 | 355,683 | ||
| 243 | 441,774 | ||
| 244 | 843,431 | ||
| 245 | 791,237 | ||
| 246 | 873,135 | ||
| 247 | 518,573 | ||
| 248 | 464,463 | ||
| 249 | 429,765 | ||
| 250 | 229,807 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 251 | 349,024 | ||
| 252 | 588,796 | ||
| 253 | 389,914 | ||
| 254 | 322,353 | ||
| 255 | 503,181 | ||
| 256 | 148,265 | ||
| 257 | 337,389 | ||
| 258 | 129,342 | ||
| 259 | 546,715 | ||
| 260 | 658,748 | ||
| 261 | 151,148 | ||
| 262 | 283,037 | ||
| 263 | 558,635 | ||
| 264 | 342,702 | ||
| 265 | 413,669 | ||
| 266 | 449,640 | ||
| 267 | 553,801 | ||
| 268 | 324,691 | ||
| 269 | 3,017,219 | ||
| 270 | 147,590 | ||
| 271 | 442,122 | ||
| 272 | 326,417 | ||
| 273 | 591,939 | ||
| 274 | 1,398,772 | ||
| 275 | 667,367 | ||
| 276 | 2,555,151 | ||
| 277 | 421,714 | ||
| 278 | 686,456 | ||
| 279 | 535,586 | ||
| 280 | 633,130 | ||
| 281 | 169,266 | ||
| 282 | 650,794 | ||
| 283 | 623,483 | ||
| 284 | 399,681 | ||
| 285 | 983,234 | ||
| 286 | 282,790 | ||
| 287 | 403,130 | ||
| 288 | 403,075 | ||
| 289 | 452,670 | ||
| 290 | 377,491 | ||
| 291 | 260,603 | ||
| 292 | 528,616 | ||
| 293 | 410,826 | ||
| 294 | 527,367 | ||
| 295 | 289,380 | ||
| 296 | 961,400 | ||
| 297 | 668,587 | ||
| 298 | 1,033,474 | ||
| 299 | 474,412 | ||
| 300 | 344,907 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 301 | 590,448 | ||
| 302 | 153,280 | ||
| 303 | 360,648 | ||
| 304 | 1,025,021 | ||
| 305 | 885,009 | ||
| 306 | 1,032,159 | ||
| 307 | 492,974 | ||
| 308 | 396,921 | ||
| 309 | 193,283 | ||
| 310 | 682,584 | ||
| 311 | 473,083 | ||
| 312 | 320,037 | ||
| 313 | 408,842 | ||
| 314 | 431,300 | ||
| 315 | 709,365 | ||
| 316 | 317,421 | ||
| 317 | 752,228 | ||
| 318 | 406,989 | ||
| 319 | 507,640 | ||
| 320 | 230,598 | ||
| 321 | 615,058 | ||
| 322 | 395,198 | ||
| 323 | 418,229 | ||
| 324 | 536,604 | ||
| 325 | 530,637 | ||
| 326 | 400,021 | ||
| 327 | 813,885 | ||
| 328 | 334,195 | ||
| 329 | 257,993 | ||
| 330 | 267,436 | ||
| 331 | 538,728 | ||
| 332 | 753,787 | ||
| 333 | 413,395 | ||
| 334 | 1,959,298 | ||
| 335 | 461,661 | ||
| 336 | 166,660 | ||
| 337 | 334,788 | ||
| 338 | 729,568 | ||
| 339 | 505,020 | ||
| 340 | 700,314 | ||
| 341 | 1,578,920 | ||
| 342 | 192,777 | ||
| 343 | 628,636 | ||
| 344 | 578,358 | ||
| 345 | 745,390 | ||
| 346 | 297,271 | ||
| 347 | 380,606 | ||
| 348 | 551,559 | ||
| 349 | 665,412 | ||
| 350 | 355,951 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 351 | 361,295 | ||
| 352 | 942,663 | ||
| 353 | 126,752 | ||
| 354 | 528,829 | ||
| 355 | 215,998 | ||
| 356 | 364,989 | ||
| 357 | 163,990 | ||
| 358 | 209,864 | ||
| 359 | 384,869 | ||
| 360 | 281,061 | ||
| 361 | 347,673 | ||
| 362 | 425,219 | ||
| 363 | 1,542,296 | ||
| 364 | 428,108 | ||
| 365 | 368,187 | ||
| 366 | 595,486 | ||
| 367 | 553,286 | ||
| 368 | 130,286 | ||
| 369 | 422,539 | ||
| 370 | 205,214 | ||
| 371 | 354,084 | ||
| 372 | 1,013,426 | ||
| 373 | 787,640 | ||
| 374 | 747,618 | ||
| 375 | 442,618 | ||
| 376 | 344,047 | ||
| 377 | 515,191 | ||
| 378 | 270,176 | ||
| 379 | 376,724 | ||
| 380 | 440,485 | ||
| 381 | 373,205 | ||
| 382 | 646,205 | ||
| 383 | 471,912 | ||
| 384 | 707,252 | ||
| 385 | 481,598 | ||
| 386 | 463,952 | ||
| 387 | 658,539 | ||
| 388 | 398,299 | ||
| 389 | 191,353 | ||
| 390 | 255,943 | ||
| 391 | 306,657 | ||
| 392 | 241,123 | ||
| 393 | 646,610 | ||
| 394 | 160,131 | ||
| 395 | 3,024,179 | ||
| 396 | 323,055 | ||
| 397 | 302,852 | ||
| 398 | 198,751 | ||
| 399 | 468,593 | ||
| 400 | 150,723 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 401 | 160,869 | ||
| 402 | 204,521 | ||
| 403 | 176,928 | ||
| 404 | 316,638 | ||
| 405 | 144,970 | ||
| 406 | 261,102 | ||
| 407 | 306,680 | ||
| 408 | 440,158 | ||
| 409 | 252,742 | ||
| 410 | 282,438 | ||
| 411 | 260,949 | ||
| 412 | 330,994 | ||
| 413 | 305,442 | ||
| 414 | 209,152 | ||
| 415 | 233,730 | ||
| 416 | 229,506 | ||
| 417 | 419,054 | ||
| 418 | 248,753 | ||
| 419 | 123,568 | ||
| 420 | 289,136 | ||
| 421 | 159,524 | ||
| 422 | 163,026 | ||
| 423 | 1,765,536 | ||
| 424 | 235,212 | ||
| 425 | 209,262 | ||
| 426 | 357,864 | ||
| 427 | 159,880 | ||
| 428 | 215,383 | ||
| 429 | 796,172 | ||
| 430 | 159,289 | ||
| 431 | 1,006,401 | ||
| 432 | 195,320 | ||
| 433 | 219,247 | ||
| 434 | 324,887 | ||
| 435 | 308,572 | ||
| 436 | 290,345 | ||
| 437 | 121,828 | ||
| 438 | 246,751 | ||
| 439 | 470,003 | ||
| 440 | 333,342 | ||
| 441 | 189,835 | ||
| 442 | 478,790 | ||
| 443 | 317,735 | ||
| 444 | 245,073 | ||
| 445 | 308,314 | ||
| 446 | 333,512 | ||
| 447 | 251,574 | ||
| 448 | 458,576 | ||
| 449 | 214,729 | ||
| 450 | 269,536 |
Check your Domain Analysis metrics for free!
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority |
|---|---|---|---|
| 451 | 149,097 | ||
| 452 | 171,524 | ||
| 453 | 329,802 | ||
| 454 | 195,795 | ||
| 455 | 346,672 | ||
| 456 | 285,301 | ||
| 457 | 250,073 | ||
| 458 | 197,057 | ||
| 459 | 383,307 | ||
| 460 | 208,222 | ||
| 461 | 326,637 | ||
| 462 | 195,402 | ||
| 463 | 322,659 | ||
| 464 | 200,799 | ||
| 465 | 249,574 | ||
| 466 | 143,212 | ||
| 467 | 218,209 | ||
| 468 | 154,934 | ||
| 469 | 6,954,684 | ||
| 470 | 400,232 | ||
| 471 | 228,634 | ||
| 472 | 146,645 | ||
| 473 | 253,675 | ||
| 474 | 222,179 | ||
| 475 | 217,805 | ||
| 476 | 285,577 | ||
| 477 | 9,107,963 | ||
| 478 | 235,915 | ||
| 479 | 556,717 | ||
| 480 | 341,880 | ||
| 481 | 219,432 | ||
| 482 | 303,320 | ||
| 483 | 215,936 | ||
| 484 | 143,631 | ||
| 485 | 276,448 | ||
| 486 | 175,753 | ||
| 487 | 164,244 | ||
| 488 | 425,071 | ||
| 489 | 379,381 | ||
| 490 | 276,185 | ||
| 491 | 199,506 | ||
| 492 | 434,354 | ||
| 493 | 348,638 | ||
| 494 | 392,787 | ||
| 495 | 199,998 | ||
| 496 | 329,136 | ||
| 497 | 275,756 | ||
| 498 | 376,503 | ||
| 499 | 217,245 | ||
| 500 | 251,161 |